År | M | D | Stad | Merknad |
1865 | 6 | 27 | Berdalen i Bykle | gjekk gjennom Nautebergdalen, Berdalsskaret |
1865 | 6 | 28 | Bykle | |
1865 | 6 | 28 | Hoslemoen | ferjestad |
År | M | D | Stad | Merknad |
1844 | 11 | 26 | Valle | via Helle og Rysstad |
1854 | 7 | 4 | Rike | via Rysstad. Vart her 14 dagar. |
1865 | 6 | 29 | Åkre i Valle |
År | M | D | Stad | Merknad |
1844 | 11 | 24 | Langerak | |
1844 | 11 | 24 | Senum | også kalla Gullsmedmoen |
1844 | 11 | 25 | Langeid | via Bygland og Frøysnes |
1844 | 12 | 6 | Langeid | |
1844 | 12 | 7 | Neset | |
1844 | 12 | 8 | Langerak | |
1844 | 12 | 9 | Faret | |
1854 | 7 | 2 | Langerak | via Senum |
1854 | 7 | 3 | Langeid | |
1865 | 7 | 5 | Langeid | |
1865 | 7 | 6 | Frøysnes | |
1865 | 7 | 6 | Åkhus | gått |
1865 | 7 | 7 | Langerak | |
1865 | 7 | 7 | Senum | gått |
År | M | D | Stad | Merknad |
1844 | 11 | 22 | Homsmoen | |
1844 | 11 | 23 | Hornnes | og til Faret |
1854 | 7 | 2 | gjennom | |
1865 | 7 | 8 | Faret | Kanskje Bygland |
1865 | 7 | 9 | Klepp | og attende til Moi |
1865 | 7 | 9 | Moi | gått |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 1 | 16 | Mosberget | |
1845 | 1 | 17 | Åmli | |
1845 | 1 | 18 | Øy |
År | M | D | Stad | Merknad |
1861 | 9 | 11 | Gjerstad | |
1861 | 9 | 11 | Holte | via Hestein |
1861 | 9 | 11 | Ultveit | båt på Gjerrestadvatnet |
1861 | 9 | 13 | Strømmen ved Holte | båt |
1861 | 9 | 13 | Ultveit |
År | M | D | Stad | Merknad |
1852 | 8 | 31 | Risør | |
1861 | 9 | 5 | Risør | |
1861 | 9 | 6 | Bråten | |
1861 | 9 | 10 | Risør | |
1861 | 9 | 10 | Rød | gått, 1 mil |
1861 | 9 | 10 | Sandnesfjord | gått |
1861 | 9 | 10 | Åmland | båt |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 1 | 10 | Holt | |
1861 | 9 | 6 | Solberg i Holt | gått til båe stadene, 3 mil |
1861 | 9 | 7 | Nes verk | |
1861 | 9 | 7 | Tvedestrand | |
1861 | 9 | 8 | Dypvåg | 1/2 mil |
1861 | 9 | 8 | Eidbustrand | båt |
1861 | 9 | 10 | Risøysund | Risøyar Sund |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 1 | 10 | Blødekjær | |
1845 | 1 | 10 | Øyestad | |
1852 | 8 | 30 | Arendal | |
1860 | 8 | 2 | Arendal | |
1860 | 8 | 10 | Arendal | |
1864 | 8 | 5 | Arendal | |
1865 | 7 | 12 | Arendal | båt |
1883 | 8 | 16 | Arendal |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 1 | 9 | Lærrestvedt | via Møglestu, Landvik, Bringsvær |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 1 | 8 | Tvede |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder
Første møtet med Aust-Agder fekk Aasen i 1844. Han var mellom anna to-tre veker i Setesdal denne første turen. Han kom attende til denne dalen fleire gonger. Dei midtre bygdene og kysten tok han òg føre seg ved fleire høve. På veg frå Holt mot Åmli i 1845 gjekk det seint med Aasen, då han heile tida måtte ut av bygdevegen for å sleppe fram kolkøyrarar til Næs Jernværk. Før musa over kartet for å sjå kva stader Ivar Aasen reiste til i Aust-Agder |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Ivar Aasen var i dei kommunane som er farga grøne.
Kartet viser dagens kommunestruktur. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Du finn pdf-filer med ei samla oversikt over Ivar Aasen sine reiser i Aust-Agder her: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||