År | M | D | Stad | Merknad |
1850 | 8 | 25 | Holåker | |
1850 | 8 | 26 | Nystuen | |
1886 | 7 | 5 | Lesjaverk |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 11 | 3 | Tofte | |
1845 | 11 | 4 | Fokstua | |
1845 | 11 | 5 | Hjerkinn | |
1856 | 8 | 23 | Dombås | via Drivstua, Kongsoll, Hjerkinn, Fokstua |
1886 | 7 | 5 | Dombås |
År | M | D | Stad | Merknad |
1850 | 8 | 22 | Vågå | hjå doktoren |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 9 | 1 | Sel | via Kringen. Vart her 2 mnd, |
1850 | 8 | 21 | Lårgård | |
1850 | 8 | 24 | Lårgård | tilbake |
1856 | 8 | 24 | gjennom | Solgjem? |
1886 | 7 | 4 | Bræevangen |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 31 | Kvam | og til Solheim. Sinklars Støtte. |
1850 | 8 | 18 | Vik | vart her grunna sjukdom |
1856 | 8 | 25 | gjennom | Vik? |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 30 | Hundorp | |
1845 | 8 | 30 | Oden i Fron | |
1854 | 9 | 17 | Gryting i Fron | |
1856 | 8 | 25 | gjennom | Gryting? |
År | M | D | Stad | Merknad |
1850 | 8 | 18 | Elstad | med damp |
1854 | 9 | 17 | gjennom | |
1854 | 9 | 24 | Elstad | |
1856 | 8 | 26 | gjennom | Elstad? |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 8 | 15 | Øylo | |
1855 | 8 | 16 | Tune, Kvame | |
1857 | 6 | 22 | Øylo |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 6 | Løken | vart her 11 dg. "Meget fornøieligt Ophold." |
1845 | 8 | 6 | Slidre kyrkje | |
1845 | 8 | 17 | Røn kyrkje | |
1855 | 8 | 15 | Slidre | vidare til Hjelle |
1857 | 6 | 21 | Ølken | |
1857 | 6 | 25 | Løken |
År | M | D | Stad | Merknad |
1857 | 6 | 28 | Volbu kyrkje |
År | M | D | Stad | Merknad |
1857 | 9 | 25 | Forset |
År | M | D | Stad | Merknad |
1850 | 8 | 17 | Båtstø | vidare med båt frå Lillehammer |
1854 | 9 | 24 | Moshus | |
1886 | 7 | 3 | Fossegard |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 28 | Lillehammer | |
1850 | 8 | 17 | Lillehammer | |
1854 | 9 | 15 | Lillehammer | |
1854 | 9 | 25 | Lillehammer | |
1856 | 8 | 26 | Lillehammer | «Litlehamar» |
1857 | 9 | 24 | Litlehamar | Skibladner |
1857 | 9 | 27 | Fåberg | |
1857 | 9 | 27 | Litlehamar | |
1886 | 7 | 2 | Lillehammer | "Tinget Skyds med Diligencen til Romsdal, 40 Kr." |
År | M | D | Stad | Merknad |
1857 | 6 | 19 | Tomlevoll | |
1857 | 6 | 19 | Steinsrud |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 4 | Bruflat | |
1845 | 8 | 18 | Bruflat | |
1855 | 8 | 13 | Bruflat | |
1857 | 6 | 20 | Bruflat | |
1857 | 6 | 20 | Tonsåsen |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 5 | Strand (Fagernes) | over Tonsåsen og Aurdal |
1845 | 8 | 17 | Strand | |
1855 | 8 | 14 | Strand | via Frydenlund, vidare til Ølken |
1857 | 6 | 20 | Frydenlund | |
1857 | 6 | 21 | Strand | |
1857 | 6 | 30 | Aurdal | |
1857 | 6 | 30 | Berge |
År | M | D | Stad | Merknad |
1857 | 7 | 1 | Bagn | |
1857 | 7 | 1 | Garthus | |
1857 | 7 | 1 | Ådalen | |
1857 | 7 | 2 | Haugsrud | |
1857 | 7 | 2 | Hedalen |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 2 | Tingvoll i Land | |
1845 | 8 | 19 | Tingvoll i Land | |
1855 | 8 | 12 | Tingvoll i Land | via Stensrud, vidare til Tomlevoll |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 20 | Mustad i Vardal | |
1855 | 8 | 11 | Mustad | via Gjøvik |
1857 | 6 | 18 | Gjøvik | med Skibladner |
1857 | 6 | 18 | Mustad |
År | M | D | Stad | Merknad |
1854 | 9 | 27 | Smørvika | vidare til Saugstad (Sogstad) |
1854 | 9 | 29 | Bilitt | |
1857 | 9 | 28 | Smørvika | Skibladner |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 2 | gjennom | |
1854 | 9 | 30 | Granavollen | via Tetrud og Augedal |
1873 | 7 | 12 | Røykenvik | |
1873 | 7 | 13 | Gran | Ypparleg tale av Bjørnson & c. |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 8 | 2 | gjennom | |
1873 | 7 | 12 | Randsfjord | Dramsbanen forbi Lier, Hokksund, Vikersund. Saman med Bjørnson og Gjerdrum. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Oppland
Ivar Aasen la ut på mange ferder til Oppland. Han kom til å besøke dei fleste områda av dette vidstrekte fylket. Han var til dømes fire gonger i Valdres i mellom 1845 og 1857. På første reisa si til Gudbrandsdalen kom han stadig i samtale med haugianarar og predikantar, og på grunn av hans ”Hang til Tungsindighed og stille Betragtninger” blir han teken for å vere ein i den indre krinsen av ”lesarar” (haugianarar). Før musa over kartet for å sjå kva stader Ivar Aasen reiste til i Oppland. |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Ivar Aasen var i dei kommunane som er farga grøne.
Kartet viser dagens kommunestruktur. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Du finn pdf-filer med ei samla oversikt over Ivar Aasen sine reiser i Oppland her: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||