År | M | D | Stad | Merknad |
1852 | 6 | 22 | Bjøberg | via Tuv, Mørkdalen, Brun Kildal |
1864 | 7 | 16 | Tuv | |
1864 | 7 | 17 | Bjøberg |
År | M | D | Stad | Merknad |
1852 | 6 | 14 | Torpo | |
1852 | 6 | 15 | Sundre | |
1852 | 6 | 19 | Sundre | |
1866 | 8 | 4 | Sundre | |
1866 | 8 | 13 | Sundre | |
1866 | 8 | 13 | Torpo |
År | M | D | Stad | Merknad |
1852 | 6 | 16 | Hol | |
1866 | 8 | 12 | Hol |
År | M | D | Stad | Merknad |
1852 | 6 | 14 | gjennom | |
1852 | 6 | 21 | Gol | over Torpo |
1864 | 7 | 15 | Haftun | 1 1/2 mil |
1864 | 7 | 16 | Løstegård, Ekre | |
1866 | 8 | 4 | Haftun |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 6 | 30 | Imingann | via Gunneliksrud, "ridende!, 2 Miil" |
1855 | 7 | 3 | Skjønne | gjennom Uvdal |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 27 | Gulsvik | |
1845 | 7 | 14 | Gulsvik | |
1852 | 6 | 10 | Gulsvik | |
1864 | 7 | 12 | Gulsvik | via Sorteberg |
1866 | 8 | 2 | Gulsvik | |
1866 | 8 | 2 | Aavestrud, Børtnes | |
1866 | 8 | 16 | Børtnes, Aasvestrud | |
1866 | 8 | 17 | Gulsvik |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 7 | 4 | Veggli | over Eidet, Skogsos, vidare til Mogen |
1855 | 7 | 5 | Sternes | |
1855 | 7 | 6 | Fekjan |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 7 | 9 | Gjellerud | via Sternes og Rostad |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 26 | Green | |
1845 | 7 | 15 | Green | |
1852 | 6 | 9 | Gren | |
1864 | 7 | 11 | Hammermoen | |
1866 | 8 | 1 | Vatsendrud | |
1866 | 8 | 18 | Vassenden |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 28 | Nes | vart her 1 1/2 mnd |
1852 | 6 | 12 | Nes | |
1864 | 7 | 13 | Nes | via Aavestrud og Islandsrud |
1866 | 8 | 3 | Nes | |
1866 | 8 | 14 | Nes | |
1866 | 8 | 18 | Nes |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 24 | Bråten i Norderhaug | via Vikersund og Egge |
1845 | 7 | 16 | Bråten | |
1845 | 7 | 18 | Hønefoss | over Jonsrud |
1845 | 7 | 29 | Bråten | |
1845 | 8 | 1 | Engnes ved Randsfjorden | via Berger |
1857 | 7 | 3 | Holte ved Nes | |
1857 | 7 | 4 | Bergsund | |
1857 | 7 | 4 | Strande | |
1857 | 7 | 5 | Bråten | Eller på Norderhov i Ringerike |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 23 | Bjørndalen | via Stormoen og Refsal |
1864 | 7 | 11 | Hovland | via Veme |
1866 | 8 | 1 | Snarum | |
1866 | 8 | 1 | Vikersund | båt |
1866 | 8 | 18 | Snareim | |
1866 | 8 | 18 | Vikersund |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 7 | 18 | Sundvollen | over Norderhaug |
1845 | 7 | 29 | gjennom | |
1852 | 6 | 8 | Stein | |
1857 | 7 | 6 | Sundvollen, Jonsrud | |
1864 | 7 | 10 | Sundvollen | gått via Humledal |
1864 | 7 | 11 | Vik | |
1866 | 8 | 1 | Nes | gått |
1866 | 8 | 18 | Nes |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 7 | 12 | gjennom | Gjellebekk og Nes |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 7 | 11 | Drammen |
År | M | D | Stad | Merknad |
1855 | 7 | 12 | gjennom |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 22 | Langebro | |
1855 | 7 | 11 | Hokksund |
År | M | D | Stad | Merknad |
1845 | 5 | 18 | Kongsberg | via Meheia |
1855 | 7 | 10 | Kongsberg | via Svennesund |
|
||||||||||||||||||||||||
Buskerud
Ivar Aasen samla ord og gjorde oppteikningar om språket i Buskerud mellom 1845 og 1866. Om talemålet i regionane Ringerike, Buskerud og Sandsvær seier Aasen at ”Ordenes Former ere […] ofte forvanskede eller læmpede efter det nyere Sprog, hvorimod Ordforraadet i sig sjølv ikke afviger saa betydelig fra de ægte Dialekter” Talemålet i Hallingdal omtalar som ein av dei ”ægte Dialekter”. Aasen hadde fleire turar til Hallingdal, og han var dessutan på ferd til Numedal i 1855. Før musa over kartet for å sjå kva stader Ivar Aasen reiste til i Buskerud. |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ivar Aasen var i dei kommunane som er farga grøne.
Kartet viser dagens kommunestruktur. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Du finn pdf-filer med ei samla oversikt over Ivar Aasen sine reiser i Buskerud her: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||